Zahlen, Daten, Fakten
| Region | Landkreis Dachau | 
| Verkehrsanbindung | 4 km nordöstlich v. Dachau | 
| Kfz-Kennzeichen | DAH | 
| Gemeindeschlüssel | 09 1 74 122 | 
| Einwohner (Haupt- und Nebenwohnsitz | 01.01.2025 - 6.113 01.01.2024 - 6.155 01.01.2023 - 6.089 01.01.2022 - 6.021 | 
| Vorwahlen (Hebertshausen, Deutenhofen, Prittlbach, Goppertshofen, Walpertshofen) | 08131 | 
| Vorwahlen (Ampermoching, Lotzbach, Gänsstall, Hackenhof, Unterweilbach, Oberweilbach) | 08139 | 
| Vorwahlen (Kaltmühle, Sulzrain) | 08133 | 
| Vorwahlen (Hackermoos, Mooshäusl) | 089 | 
| Bundesland | Bayern | 
| Regierungsbezirk | Oberbayern | 
| Höhe | 489m NHN | 
| Fläche | 29,57 km² | 
| Postleitzahl Postleitzahl Hackermoos | 85241 85764 | 
| Ortsteile | Ampermoching, Deutenhofen, Gänsstall, Goppertshofen, Hackenhof, Hackermoos, Hebertshausen, Kaltmühle, Lotzbach Oberweilbach, Prittlbach, Reipertshofen, Sulzrain, Unterweilbach, Walpertshofen | 
| Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer | 470 470 | 
Den Ortsplan können Sie hier aufrufen.
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
                                                 
                                            